當前位置: 網站首頁 > 公會資訊 >

越南本(2014)年1至7月份計進口40億美元鋼鐵,較去年同期成長2.95%

時間:來源:未知 作者:admin 點擊:
標題:越南本(2014)年1至7月份計進口40億美元鋼鐵,較去年同期成長2.95%。
類別 : B35 (建材及衛浴設備)
資料來源:越南工業暨貿易資訊中心網站,2014年9月16日
編輯單位:駐胡志明市臺北經濟文化辦事處經濟組
E mail: hochiminh@moea.gov.tw
編輯日期:2014年9月16日
文號 :
商情本文 :

     據越南海關總局統計資料顯示,越南本(2014)年7月份計進口100萬公噸鋼鐵,金額為7億1,700萬美元,數量與金額較本年6月份分別成長114.3%及97.2%,累計越南本年1至7月份計進口600萬公噸鋼鐵,金額為40億美元,數量與金額較去年同期分別成長10.19%及2.95%。
     越南本年前7個月計自全球31個國家進口鋼鐵,其中居首為中國大陸(280萬公噸,金額為18億美元,數量與金額較去年同期分別成長39.39%及26.12%,占越南該期進口鋼鐵總金額之46.7%),次為日本(130萬公噸,金額為8億5,460萬美元,數量與金額較去年同期分別下降14.8%及17.16%)、南韓(5億8,496萬美元)、台灣(4億3,776萬美元)、印度(1億6,896萬美元)、泰國(5,738萬美元)及澳大利亞(1,319萬美元)等。
越南本(2014)年前7個月自全球各國進口鋼鐵統計表:
國別 2014年前7個月 2013年前7個月 較去年同期增減
數量
(公噸)
金額
(美元)
數量
(公噸)
金額
(美元)
數量
(%)
金額
(%)
合計 6,083,993 4,090,156,429 5,521,338 3,972,894,126 10.19 2.95
中國大陸 2,844,521 1,814,550,492 2,040,658 1,438,790,975 39.39 26.12
日本 1,330,995 854,654,465 1,562,129 1,031,721,208 -14.80 -17.16
南韓 756,031 584,963,412 792,694 655,143,953 -4.63 -10.71
台灣 669,728 437,761,055 534,339 388,584,932 25.34 12.66
印度 279,899 168,964,357 154,795 115,018,415 80.82 46.90
泰國 38,340 57,384,866 20,454 28,415,785 87.44 101.95
澳大利亞 25,912 13,199,372 20,385 10,714,934 27.11 23.19
俄羅斯 21,670 9,426,245 110,117 69,677,608 -80.32 -86.47
馬來西亞 21,232 24,646,045 23,760 33,270,883 -10.64 -25.92
烏克蘭 20,227 17,133,004 659 605,800 2.969.35 2.728.16
巴西 12,271 6,153,052 131,707 72,537,358 -90.68 -91.52
德國 10,809 26,897,356 7,986 16,363,941 35.35 64.37
紐西蘭 7,529 3,379,989 6,596 3,523,037 14.14 -4.06
美國 6,757 8,614,958 17,519 11,433,081 -61.43 -24.65
印尼 6,426 5,939,982 4,266 6,673,982 50.63 -11.00
比利時 4,080 2,787,587 6,903 6,054,929 -40.90 -53.96
新加坡 3,952 5,394,502 3,846 6,490,343 2.76 -16.88
加拿大 2,110 1,174,236 16,641 10,055,305 -87.32 -88.32
南非 1,989 2,338,650 1,103 1,427,647 80.33 63.81
芬蘭 1,921 5,306,509 1,301 4,229,412 47.66 25.47
瑞典 1,301 5,069,994 1,627 5,913,306 -20.04 -14.26
法國 1,136 13,160,156 1,724 9,605,250 -34.11 37.01
荷蘭 1,102 1,372,710 5,819 4,343,759 -81.06 -68.40
奧地利 1,035 5,476,944 695 6,229,616 48.92 -12.08
香港 941 2,386,776 1,301 1,646,028 -27.67 45.00
英國 876 1,302,308 741 750,920 18.22 73.43
義大利 716 1,528,890 522 845,129 37.16 80.91
西班牙 588 743,301 2,790 1,820,370 -78.92 -59.17
土耳其 568 431,342 356 355,967 59.55 21.17
墨西哥 291 156,980 141 140,482 106.38 11.74
丹麥 12 64,878 21 141,934 -42.86 -54.29

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------